Direktionen
Direktion för Värmlands läns Vårdförbund 2011 - 2014
Adresslista
Direktionsmedlemmar (199,3 kB)
| Kommun | Ordinare ledamot | Personlig ersättare |
| Arvika | Aina Wåhlund (s) | Lisbeth Öjstrand (fp) |
| Eda | Lars-Magnus Pålsson (m) | Anders Gustavsson (kd) |
| Filipstad | Britt-Marie Wall (s) | Benny Persson (c) |
| Forshaga | Kenneth Eriksson (s) Ordförande | Jenny Eriksson (s) |
| Grums | Frank Lassen (s) | Ulrika Nilsson (s) |
| Hagfors | Åsa Johansson(s) | Anna-Greta Johansson (s) |
| Hammarö | Margareta Ivarsson(s) |
Björn Hörngren (m) |
| Karlstad | Marlene Lund-Kopparklint (m) | Ingela Wretling (s) |
| Kil | Marianne Kjellström (s) | Ingbritt Johansson (m) |
| Kristinehamn | Lars Nilsson (s) | Linnea Kihlström (kd) |
| Munkfors | Eric Henriksson (s) |
Mikael Olsson (s) |
| Storfors |
Ann-Christin Ingwall (s) |
Ingrid Resare (s) |
| Sunne | Gunilla Ingemyr (c) | Gert Dahlberg (s) |
| Säffle | Lisbet Westerberg (c) | Erik Johansson (SIV) |
| Torsby | Åke Gustavsson (s) | Roger Ericsson (m) |
| Årjäng | Rolf Emanuelsson (fp) | Annika Holmstrand (c) |
Revisorer:
Göran Stiglert (s)
Lars Wallin (fp)